Премьер-лига
2 круг,
20 тур
▪
«Донбасс Арена»14.03.10 16:00
 | Шахтер | : | Металлист |  |
Донецк
|
Дата
|
Счет
| Шахтер | Металлист |
| 11.10.92 | 0:0 | | |
| 11.06.94 | 3:1 | Воскобойник (26), Смигунов (60), Кривенцов (83) | Шищенко (47) |
| 06.08.98 | 3:1 | Воробей (25), Штолцерс (32-авт.), Кривенцов (43), Зубов (49) | |
| 16.10.99 | 3:1 | Воробей (12), Орбу (25), Воробей (57) | Гольдин (74) |
| 17.08.00 | 8:0 | Зубов (32), Попов (44), Воробей (49-пен.), Ателькин (62), Белик (72), Бахарев (77), Белик (83), Зубов (87) | |
| 26.08.01 | 3:0 | Агахова (17), Воробей (20), Зубов (87) | |
| 09.11.02 | 2:0 | Тимощук (20) | Пец (48
-авт.
) |
| 24.10.04 | 0:1 | | Гунчак (69) |
| 12.03.06 | 2:0 | Брандау (25), Срна (54) | |
| 04.08.06 | 5:0 | Марика (21), Элано (33), Тимощук (35), Элано (39), Белик (53) | |
| 15.03.08 | 4:1 | Брандау (37), Чигринский (41), Фернандиньо (72), Адриано (90) | Девич (16
-пен.
) |
| 17.08.08 | 2:2 | Брандау (54), Брандау (76-пен.) | Коэльо (19), Бордиян (45) |
Харьков
|
Дата
|
Счет
| Металлист | Шахтер |
| 23.04.93 | 1:3 | Колесник (61) | Ателькин (7), Матвеев (28), Ателькин (69) |
| 18.08.93 | 1:1 | Шевченко (63-пен.) | Матвеев (54
-пен.
) |
| 14.05.99 | 1:1 | Иваненко (89) | Матвеев (86
-пен.
) |
| 08.04.00 | 0:1 | | Воробей (30) |
| 05.05.01 | 1:1 | Рудняк (55) | Ателькин (44) |
| 21.04.02 | 1:1 | Пушкуца (87) | Агахова (17) |
| 09.03.03 | 0:1 | | Белик (50) |
| 10.04.05 | 0:1 | | Тимощук (52) |
| 20.08.05 | 1:5 | Джакобия (14-пен.) | Брандау (1), Брандау (5), Брандау (45), Фомин (83), Брандау (90) |
| 11.03.07 | 0:1 | | Марика (25) |
| 19.08.07 | 1:3 | Девич (47) | Гладкий (17), Фернандиньо (68), Илсиньо (85) |
| 15.03.09 | 0:3 | | Фернандиньо (17
-пен.
), Адриано (45), Чигринский (90) |
| 23.09.09 | 1:1 | Олейник (17) | Кравченко (9) |
Баланс встреч: Игр: 25.
Победы: 17, ничьи: 7, поражения: 1.