


| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 19 | 15 | 4 | 0 | 41:10 | 49 |
| 2 | Шахтер | 19 | 14 | 4 | 1 | 42:14 | 46 |
| 3 | Металлист | 18 | 12 | 2 | 4 | 24:12 | 38 |
| 4 | Карпаты | 19 | 8 | 7 | 4 | 32:25 | 31 |
| 5 | Днепр | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:17 | 30 |



| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 19 | 15 | 4 | 0 | 41:10 | 49 |
| 2 | Шахтер | 19 | 14 | 4 | 1 | 42:14 | 46 |
| 3 | Металлист | 18 | 12 | 2 | 4 | 24:12 | 38 |
| 4 | Карпаты | 19 | 8 | 7 | 4 | 32:25 | 31 |
| 5 | Днепр | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:17 | 30 |

© ФК «Шахтер» (Донецк), 1998-2010. Все права защищены. Дизайн «Интернет-Медиа» 2008.
При использовании материалов сайта ссылка на www.shakhtar.com обязательна.