Главная страницаКомандаОсновной состав
Состав команды сезона 2011-2012

Вратари
| 16 | Тетенко Артем | Украина | 12.02.91 |
| 23 | Шуст Богдан | Украина | 04.03.86 |
| 25 | Рыбка Александр | Украина | 10.04.87 |
| 30 | Пятов Андрей | Украина | 28.06.84 |
| 35 | Вирт Юрий | Украина | 04.05.74 |
Защитники
| 5 | Кучер Александр | Украина | 22.10.82 |
| 13 | Шевчук Вячеслав | Украина | 13.05.79 |
| 26 | Рац Разван | Румыния | 26.05.81 |
| 27 | Чигринский Дмитрий | Украина | 07.11.86 |
| 36 | Чижов Александр | Украина | 10.08.86 |
| 38 | Кривцов Сергей | Украина | 15.03.91 |
| 44 | Ракицкий Ярослав | Украина | 03.08.89 |
Полузащитники
| 3 | Хюбшман Томаш | Чехия | 04.09.81 |
| 7 | Фернандиньо | Бразилия | 04.05.85 |
| 8 | Илсиньо | Бразилия | 12.10.85 |
| 10 | Виллиан | Бразилия | 09.08.88 |
| 14 | Кобин Василий | Украина | 24.05.85 |
| 15 | Степаненко Тарас | Украина | 08.08.89 |
| 19 | Гай Алексей | Украина | 06.11.82 |
| 20 | Коста Дуглас | Бразилия | 14.09.90 |
| 22 | Мхитарян Генрих | Армения | 21.01.89 |
| 29 | Тейшейра Алекс | Бразилия | 06.01.90 |
| 33 | Срна Дарио | Хорватия | 01.05.82 |
| 70 | Патрик Алан | Бразилия | 13.05.91 |
Нападающие
| 9 | Адриано Луис | Бразилия | 12.04.87 |
| 11 | Эдуардо | Хорватия | 25.02.83 |
| 17 | Селезнев Евгений | Украина | 20.07.85 |
| 31 | Дентиньо | Бразилия | 19.01.89 |
| 72 | Агахова Джулиус | Нигерия | 12.02.82 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтер | 30 | 25 | 4 | 1 | 80:18 | 79 |
| 2 | Динамо | 30 | 23 | 6 | 1 | 56:12 | 75 |
| 3 | Металлист | 30 | 16 | 11 | 3 | 54:32 | 59 |
| 4 | Днепр | 30 | 15 | 7 | 8 | 52:35 | 52 |
| 5 | Арсенал | 30 | 14 | 9 | 7 | 44:27 | 51 |
| 6 | Таврия | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:36 | 45 |
| 7 | Металлург | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:34 | 42 |
| 8 | Ворскла | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:43 | 37 |
| 9 | Черноморец | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:42 | 37 |
| 10 | Кривбасс | 30 | 9 | 6 | 15 | 22:38 | 33 |
| 11 | Ильичевец | 30 | 8 | 8 | 14 | 28:42 | 32 |
| 12 | Волынь | 30 | 7 | 6 | 17 | 25:43 | 27 |
| 13 | Заря | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:58 | 26 |
| 14 | Карпаты | 30 | 5 | 8 | 17 | 27:51 | 23 |
| 15 | Оболонь | 30 | 4 | 9 | 17 | 17:42 | 21 |
| 16 | Александрия | 30 | 4 | 8 | 18 | 24:58 | 20 |



