| Гражданство: | |
| Место рождения: | |
| Дата рождения: | |
| Рост: | |
Статистика выступления за «Шахтер»
| Сезон | ПЛ | КУ | ЛЧ | ЛЕ | Всего | |||||
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | |
| 2005-2006 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 2006-2007 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 24 | 21 |
| 2007-2008 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2008-2009 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
| 2011-2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 29 | 22 | 6 (1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 45 (1) | 39 |
Сокращения:
ПЛ - Премьер-лига (до 2008/2009 - чемпионат Украины)
КУ - Кубок Украины
СК - Суперкубок Украины
ЛЧ - Лига чемпионов УЕФА
ЛЕ - Лига Европы УЕФА (до 2009/2010 - Кубок УЕФА)
СКУ - Суперкубок УЕФА
в скобках - количество игр, забитых (для вратаря - пропущенных) голов, когда игрок выходил на замену.
Игрок
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтер | 29 | 24 | 4 | 1 | 78:18 | 76 |
| 2 | Металлист | 29 | 20 | 5 | 4 | 58:24 | 65 |
| 3 | Динамо | 29 | 19 | 2 | 8 | 52:23 | 59 |
| 4 | Днепр | 29 | 15 | 8 | 6 | 47:27 | 53 |
| 5 | Металлург Д | 29 | 14 | 7 | 8 | 45:31 | 49 |
| 6 | Кривбасс | 29 | 12 | 7 | 10 | 36:38 | 43 |
| 7 | Черноморец | 29 | 12 | 6 | 11 | 32:36 | 42 |
| 8 | Ильичевец | 29 | 10 | 8 | 11 | 30:25 | 38 |
| 9 | Арсенал | 29 | 10 | 8 | 11 | 34:41 | 38 |
| 10 | Таврия | 29 | 10 | 5 | 14 | 27:43 | 35 |
| 11 | Заря | 29 | 9 | 7 | 13 | 29:43 | 34 |
| 12 | Ворскла | 29 | 7 | 7 | 15 | 28:36 | 28 |
| 13 | Карпаты | 29 | 7 | 5 | 17 | 36:51 | 26 |
| 14 | Волынь | 29 | 6 | 8 | 15 | 23:45 | 26 |
| 15 | Говерла | 29 | 5 | 7 | 17 | 29:54 | 22 |
| 16 | Металлург З | 29 | 1 | 8 | 20 | 12:61 | 11 |







