22 | |
Генрих Мхитарян | |
| Гражданство: | Армения |
| Место рождения: | Ереван |
| Дата рождения: | 1989-01-21 |
| Рост: | 178 |
В «Шахтере» с 30 августа 2010 года.
Титулы
В составе «Шахтера»
Чемпион Украины 2011, 2012 гг.
Обладатель Кубка Украины 2011, 2012 гг.
Статистика выступления за «Шахтер»
| Сезон | ПЛ | КУ | СК | ЛЧ | Всего | |||||
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | |
| 2010-2011 | 17 (5) | 3 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | 7 (1) | 0 | 27 (8) | 4 |
| 2011-2012 | 26 (4) | 10 (2) | 4 (1) | 1 (1) | 1 | 0 | 6 (1) | 0 | 37 (6) | 11 (3) |
| 2012-2013 | 27 (2) | 24 (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 39 (2) | 28 (1) |
| Всего | 70 (11) | 37 (3) | 10 (3) | 4 (1) | 2 | 0 | 21 (2) | 2 | 103 (16) | 43 (4) |
Выступал за «Пюник» (Ереван, Армения), «Металлург» (Донецк).
За другие клубы:
в чемпионатах Украины - 37 игр, 12 голов,
в Кубке Украины - 2 игры, 1 гол.
в еврокубках - 12 игр, 4 гола.
в чемпионатах Армении – 69 игр, 30 голов.
Национальная сборная Армении – 37 игр, забил 10 мячей.
Молодежная сборная Армении – 13 игр, забил 9 мячей.
Юношеская сборная Армении – 1 игра.
Сокращения:
ПЛ - Премьер-лига (до 2008/2009 - чемпионат Украины)
КУ - Кубок Украины
СК - Суперкубок Украины
ЛЧ - Лига чемпионов УЕФА
ЛЕ - Лига Европы УЕФА (до 2009/2010 - Кубок УЕФА)
СКУ - Суперкубок УЕФА
в скобках - количество игр, забитых (для вратаря - пропущенных) голов, когда игрок выходил на замену.
Игрок
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтер | 28 | 24 | 3 | 1 | 75:15 | 75 |
| 2 | Металлист | 28 | 19 | 5 | 4 | 56:23 | 62 |
| 3 | Динамо | 28 | 19 | 2 | 7 | 50:20 | 59 |
| 4 | Днепр | 28 | 15 | 8 | 5 | 46:25 | 53 |
| 5 | Металлург Д | 28 | 13 | 7 | 8 | 43:31 | 46 |
| 6 | Черноморец | 28 | 12 | 6 | 10 | 32:34 | 42 |
| 7 | Кривбасс | 28 | 11 | 7 | 10 | 33:36 | 40 |
| 8 | Ильичевец | 28 | 10 | 8 | 10 | 29:23 | 38 |
| 9 | Арсенал | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:40 | 35 |
| 10 | Таврия | 28 | 9 | 5 | 14 | 24:41 | 32 |
| 11 | Заря | 28 | 8 | 7 | 13 | 27:42 | 31 |
| 12 | Ворскла | 28 | 7 | 7 | 14 | 27:34 | 28 |
| 13 | Карпаты | 28 | 7 | 5 | 16 | 34:48 | 26 |
| 14 | Волынь | 28 | 6 | 7 | 15 | 22:44 | 25 |
| 15 | Говерла | 28 | 5 | 6 | 17 | 28:53 | 21 |
| 16 | Металлург З | 28 | 1 | 7 | 20 | 9:58 | 10 |







