Главная страницаКомандаМолодежный состав
Состав команды сезона 2011-2012

Вратари
| Иванов Максим | Украина | 28.12.94 | |
| Крюков Никита | Украина | 30.04.91 | |
| Гальчук Евгений | Украина | 05.03.92 |
Защитники
| Пыско Михаил | Украина | 19.03.93 | |
| Дуць Игорь | Украина | 11.04.94 | |
| Ефремов Евгений | Украина | 20.05.94 | |
| Ордец Иван | Украина | 08.07.92 | |
| Жичиков Максим | Украина | 07.11.92 |
Полузащитники
| Нойок Александр | Украина | 15.05.92 | |
| Вакуленко Сергей | Украина | 07.09.93 | |
| Череда Алексей | Украина | 18.04.94 | |
| Садоха Владимир | Украина | 19.02.94 | |
| Чурко Вячеслав | Украина | 10.05.93 | |
| Малышев Максим | Украина | 24.12.92 | |
| Стебловский Сергей | Украина | 31.03.92 | |
| Кравченко Константин | Украина | 24.09.86 | |
| Кольцов Виталий | Украина | 20.03.94 |
Нападающие
| Илюк Максим | Украина | 10.11.90 | |
| Насибулин Владислав | Украина | 06.07.89 | |
| Кулач Владислав | Украина | 07.05.93 | |
| Гришин Валерий | Украина | 12.06.94 | |
| Акулинин Леонид | Украина | 07.03.93 | |
| Гринь Сергей | Украина | 06.06.94 | |
| Нехтий Владислав | Украина | 19.12.91 | |
| Кисиль Руслан | Украина | 23.10.91 | |
| Загорулько Артур | Украина | 13.02.93 |
Главный тренер
| Попов Сергей | Украина | 22.04.71 |
Ассистент тренера
| Скирчук Анатолий | Украина | 15.06.65 |
Тренер
| Рашевский Владимир | Украина | 07.06.53 |
Тренер
| Ткачев Борис | Украина | 24.12.64 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Шахтер | 30 | 21 | 8 | 1 | 78:29 | 71 |
| 2 | Заря | 30 | 21 | 2 | 7 | 56:35 | 65 |
| 3 | Оболонь | 30 | 17 | 2 | 11 | 53:36 | 53 |
| 4 | Днепр | 30 | 16 | 4 | 10 | 55:42 | 52 |
| 5 | Ильичевец | 30 | 14 | 7 | 9 | 51:32 | 49 |
| 6 | Металлист | 30 | 13 | 8 | 9 | 49:37 | 47 |
| 7 | Ворскла | 30 | 14 | 4 | 12 | 58:57 | 46 |
| 8 | Динамо | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:38 | 44 |
| 9 | Карпаты | 30 | 13 | 4 | 13 | 53:64 | 43 |
| 10 | Металлург Д | 30 | 14 | 0 | 16 | 44:50 | 42 |
| 11 | Волынь | 30 | 9 | 8 | 13 | 50:57 | 35 |
| 12 | Кривбасс | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:56 | 33 |
| 13 | Таврия | 30 | 8 | 7 | 15 | 42:60 | 31 |
| 14 | Арсенал | 30 | 6 | 6 | 18 | 39:65 | 24 |
| 15 | Черноморец | 30 | 5 | 6 | 19 | 37:71 | 21 |
| 16 | Александрия | 30 | 4 | 8 | 18 | 33:52 | 20 |



