Розклад і результати матчів
2009-2010
| 18.07.09 20:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 3:0 | Кривбас | ![]() |
| 25.07.09 20:00 | Прем'єр-ліга | Іллічівець | 0:2 | Шахтар | ![]() |
| 29.07.09 20:00 | Ліга чемпіонів УЄФА | Шахтар | 2:2 | Тимішоара | ![]() |
| 01.08.09 20:00 | Прем'єр-ліга | Ворскла | 1:1 | Шахтар | ![]() |
| 05.08.09 20:30 | Ліга чемпіонів УЄФА | Тимішоара | 0:0 | Шахтар | ![]() |
| 09.08.09 20:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 4:1 | Металург | ![]() |
| 15.08.09 17:00 | Кубок України | Дністер | 1:6 | Шахтар | ![]() |
| 20.08.09 21:00 | Ліга Європи УЄФА | Сівасспор | 0:3 | Шахтар | ![]() |
| 25.08.09 19:00 | Ліга Європи УЄФА | Шахтар | 2:0 | Сівасспор | ![]() |
| 28.08.09 21:45 | Суперкубок УЄФА | Барселона | 1:0 | Шахтар | ![]() |
| 31.08.09 17:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 3:1 | Зоря | ![]() |
| 12.09.09 15:00 | Кубок України | Єдність | 1:3 | Шахтар | ![]() |
| 17.09.09 22:05 | Ліга Європи УЄФА | Брюгге | 1:4 | Шахтар | ![]() |
| 20.09.09 16:00 | Прем'єр-ліга | Арсенал | 2:4 | Шахтар | ![]() |
| 23.09.09 19:00 | Прем'єр-ліга | Металіст | 1:1 | Шахтар | ![]() |
| 27.09.09 17:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 4:0 | Оболонь | ![]() |
| 01.10.09 20:00 | Ліга Європи УЄФА | Шахтар | 4:1 | Партизан | ![]() |
| 04.10.09 17:00 | Прем'єр-ліга | Дніпро | 2:2 | Шахтар | ![]() |
| 18.10.09 16:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 5:1 | Карпати | ![]() |
| 22.10.09 20:00 | Ліга Європи УЄФА | Шахтар | 4:0 | Тулуза | ![]() |
| 25.10.09 14:00 | Прем'єр-ліга | Закарпаття | 1:1 | Шахтар | ![]() |
| 28.10.09 19:30 | Кубок України | Шахтар | 2:0 | Динамо | ![]() |
| 01.11.09 14:00 | Прем'єр-ліга | Чорноморець | 0:1 | Шахтар | ![]() |
| 05.11.09 22:05 | Ліга Європи УЄФА | Тулуза | 0:2 | Шахтар | ![]() |
| 21.11.09 15:00 | Прем'єр-ліга | Динамо | 3:0 | Шахтар | ![]() |
| 28.11.09 15:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 3:0 | Таврія | ![]() |
| 03.12.09 20:00 | Ліга Європи УЄФА | Шахтар | 0:0 | Брюгге | ![]() |
| 06.12.09 14:00 | Прем'єр-ліга | Кривбас | 0:2 | Шахтар | ![]() |
| 09.12.09 19:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 2:0 | Металург | ![]() |
| 12.12.09 14:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 2:1 | Іллічівець | ![]() |
| 16.12.09 22:05 | Ліга Європи УЄФА | Партизан | 1:0 | Шахтар | ![]() |
| 18.02.10 22:05 | Ліга Європи УЄФА | Фулхем | 2:1 | Шахтар | ![]() |
| 25.02.10 20:00 | Ліга Європи УЄФА | Шахтар | 1:1 | Фулхем | ![]() |
| 28.02.10 15:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 1:0 | Ворскла | ![]() |
| 07.03.10 14:30 | Прем'єр-ліга | Металург | 0:1 | Шахтар | ![]() |
| 14.03.10 16:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | 2:1 | Металіст | ![]() |
| 20.03.10 16:00 | Прем'єр-ліга | Зоря | : | Шахтар | |
| 24.03.10 18:00 | Кубок України | Металург | : | Шахтар | |
| 28.03.10 16:00 | Прем'єр-ліга | Шахтар | : | Арсенал | |
| 03.04.10 | Прем'єр-ліга | Оболонь | : | Шахтар | |
| 10.04.10 | Прем'єр-ліга | Шахтар | : | Дніпро | |
| 14.04.10 | Прем'єр-ліга | Карпати | : | Шахтар | |
| 17.04.10 | Прем'єр-ліга | Шахтар | : | Закарпаття | |
| 24.04.10 | Прем'єр-ліга | Шахтар | : | Чорноморець | |
| 01.05.10 | Прем'єр-ліга | Металург | : | Шахтар | |
| 05.05.10 | Прем'єр-ліга | Шахтар | : | Динамо | |
| 09.05.10 | Прем'єр-ліга | Таврія | : | Шахтар |





