Прем'єр-ліга
1 коло,
9 тур
▪
ст-н «Оболонь»10.09.10 19:00
 | Оболонь | : | Шахтар |  |
Донецк
|
Дата
|
Рахунок
| Шахтар | Оболонь |
| 12.09.02 | 2:1 | Зубов (11), Воробей (35) | Продан (48) |
| 24.04.04 | 2:0 | Белик (3), Вукич (21) | |
| 16.04.05 | 5:2 | Хюбшман (47), Белик (55), Элано (60), Воробей (61), Элано (69) | Гололобов (57), Конюшенко А. (79) |
Киев
|
Дата
|
Рахунок
| Оболонь | Шахтар |
| 26.04.03 | 0:1 | | Левандовскі (3) |
| 20.09.03 | 3:4 | Мазуренко (6), Мищенко (35), Каряка (90) | Брандау (39), Гай (43), Вукич (47), Брандау (90) |
| 03.10.04 | 0:1 | | Матузалем (56) |
Донецьк
|
Дата
|
Рахунок
| Шахтар | Оболонь |
| 27.09.09 | 4:0 | Жадсон (18-пен.), Ілсіньо (35), Кобін (84), Вілліан (88) | |
Київ
|
Дата
|
Рахунок
| Оболонь | Шахтар |
| 03.04.10 | 0:1 | | |
Баланс зустрічей: Ігор: 8.
Перемоги: 8, нічиї: 0, поразки: 0.