



| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 18 | 14 | 4 | 0 | 40:10 | 46 |
| 2 | Шахтар | 19 | 14 | 4 | 1 | 42:14 | 46 |
| 3 | Металіст | 18 | 12 | 2 | 4 | 24:12 | 38 |
| 4 | Дніпро | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:17 | 30 |
| 5 | Металург | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:18 | 30 |




| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 18 | 14 | 4 | 0 | 40:10 | 46 |
| 2 | Шахтар | 19 | 14 | 4 | 1 | 42:14 | 46 |
| 3 | Металіст | 18 | 12 | 2 | 4 | 24:12 | 38 |
| 4 | Дніпро | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:17 | 30 |
| 5 | Металург | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:18 | 30 |

© ФК «Шахтар» (Донецьк), 1998-2010. Всі права захищені. Дизайн «Інтернет-медіа» 2008.
При використанні матеріалів сайту посилання на www.shakhtar.com є обов'язковим.