


| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 16 | 13 | 3 | 0 | 38:9 | 42 |
| 2 | Шахтар | 17 | 12 | 4 | 1 | 40:14 | 40 |
| 3 | Металіст | 16 | 11 | 2 | 3 | 21:9 | 35 |
| 4 | Дніпро | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:14 | 28 |
| 5 | Металург | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:17 | 27 |



| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 16 | 13 | 3 | 0 | 38:9 | 42 |
| 2 | Шахтар | 17 | 12 | 4 | 1 | 40:14 | 40 |
| 3 | Металіст | 16 | 11 | 2 | 3 | 21:9 | 35 |
| 4 | Дніпро | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:14 | 28 |
| 5 | Металург | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:17 | 27 |

© ФК «Шахтар» (Донецьк), 1998-2010. Всі права захищені. Дизайн «Інтернет-медіа» 2008.
При використанні матеріалів сайту посилання на www.shakhtar.com є обов'язковим.