




| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 19 | 15 | 4 | 0 | 41:10 | 49 |
| 2 | Шахтар | 20 | 15 | 4 | 1 | 44:15 | 49 |
| 3 | Металіст | 19 | 12 | 2 | 5 | 25:14 | 38 |
| 4 | Дніпро | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:17 | 33 |
| 5 | Карпати | 19 | 8 | 7 | 4 | 32:25 | 31 |





| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 19 | 15 | 4 | 0 | 41:10 | 49 |
| 2 | Шахтар | 20 | 15 | 4 | 1 | 44:15 | 49 |
| 3 | Металіст | 19 | 12 | 2 | 5 | 25:14 | 38 |
| 4 | Дніпро | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:17 | 33 |
| 5 | Карпати | 19 | 8 | 7 | 4 | 32:25 | 31 |

© ФК «Шахтар» (Донецьк), 1998-2010. Всі права захищені. Дизайн «Інтернет-медіа» 2008.
При використанні матеріалів сайту посилання на www.shakhtar.com є обов'язковим.