Шахтар
Матчі
Матчі
вересень 2023
жовтень 2023
В | Ср 4 Жов 23 | Антверпен | Ліга чемпіонів УЄФА |
В | Сб 7 Жов 23 | Зоря | Прем’єр-ліга України |
Д | Сб 21 Жов 23 | ЛНЗ | Прем’єр-ліга України |
В | Ср 25 Жов 23 | Барселона | Ліга чемпіонів УЄФА |
В | Сб 28 Жов 23 | Чорноморець | Прем’єр-ліга України |
листопад 2023
В | Сб 4 Лис 23 | Динамо | Прем’єр-ліга України |
Д | Вт 7 Лис 23 | Барселона | Ліга чемпіонів УЄФА |
Д | Сб 11 Лис 23 | Дніпро-1 | Прем’єр-ліга України |
Д | Сб 25 Лис 23 | Полісся | Прем’єр-ліга України |
Д | Вт 28 Лис 23 | Антверпен | Ліга чемпіонів УЄФА |
грудень 2023
Д | Сб 2 Гру 23 | Металіст 1925 | Прем’єр-ліга України |
Д | Сб 9 Гру 23 | Верес | Прем’єр-ліга України |
В | Ср 13 Гру 23 | Порту | Ліга чемпіонів УЄФА |
лютий 2024
березень 2024
Д | Сб 2 Бер 24 | Кривбас | Прем’єр-ліга України |
Д | Сб 9 Бер 24 | Колос | Прем’єр-ліга України |
Д | Сб 16 Бер 24 | Минай | Прем’єр-ліга України |
В | Сб 30 Бер 24 | Оболонь | Прем’єр-ліга України |
квітень 2024
Д | Сб 6 Кві 24 | Рух | Прем’єр-ліга України |
В | Сб 13 Кві 24 | Ворскла | Прем’єр-ліга України |
Д | Сб 20 Кві 24 | Зоря | Прем’єр-ліга України |
В | Сб 27 Кві 24 | ЛНЗ | Прем’єр-ліга України |
травень 2024