Шахтар
Матчі
Матчі
Ліга чемпіонів УЄФА
| М | КОМАНДА | І | В | H | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парі Сен-Жермен | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 |
| 2 | Реал | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
| 6 | Астон Вілла | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 7 | Манчестер Сіті | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 |
| 8 | Ліверпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 9 |
| 9 | Брюгге | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | Спортінг | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 11 | Бетіс | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 12 | Боруссія Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 13 | Баварія | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 15 | Інтер | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 16 | ЛАСК | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 17 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 18 | Галатасарай | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| 19 | Фенербахче | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 21 | Шахтар | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Вікінг | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| 23 | Атлетіко | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | ПСВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | Буде-Глімт | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 25 | Сабах | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 26 | Порту | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 27 | Наполі | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 28 | Вільярреал | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 29 | AEK (Афіни) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 30 | Лейпциг | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 32 | Феєнорд | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 |
| 34 | Славія | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 35 | Лілль | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 36 | Слован | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
Прем’єр-ліга України
| М | КОМАНДА | І | В | H | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полісся | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 8 | 28 |
| 2 | Шахтар | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 5 | 28 |
| 3 | Динамо | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | 22 |
| 4 | Харків | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 21 |
| 5 | Карпати | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | 19 |
| 6 | Зоря | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 18 |
| 7 | ЛНЗ | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 15 |
| 8 | Колос | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 |
| 9 | Лівий Берег | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 |
| 10 | Чорноморець | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 |
| 11 | Епіцентр | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 9 |
| 12 | Буковина | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | 9 |
| 13 | Верес | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 9 |
| 14 | Оболонь | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 18 | 7 |
| 15 | Кривбас | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 6 |
| 16 | Кудрівка | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 5 |