Шахтар
Матчі
Матчі
Прем’єр-ліга України
М | КОМАНДА | І | В | H | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 34 |
2 | Шахтар | 15 | 9 | 6 | 0 | 35 | 11 | 33 |
3 | Десна | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | 27 |
4 | Зоря | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 11 | 26 |
5 | Ворскла | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 13 | 22 |
6 | Олександрія | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 22 |
7 | Колос | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 22 |
8 | Олімпік | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | 17 |
9 | Маріуполь | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 16 |
10 | Дніпро-1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 28 | 14 |
11 | Інгулець | 16 | 1 | 9 | 6 | 15 | 27 | 12 |
12 | Львів | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 29 | 12 |
13 | Рух | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 26 | 10 |
14 | Минай | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | 10 |
Ліга чемпіонів УЄФА
М | КОМАНДА | І | В | H | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
2 | Боруссія М | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 8 |
3 | Шахтар | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 |
4 | Інтер | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Згідно з рішенням КДК УАФ від 17.12.2020 ФК «Інгулець» зараховано технічну поразку з рахунком 0:3, ФК «Шахтар» – технічну перемогу 3:0