Пятов
Андрей

Победитель

Чемпион

Победитель

Победитель

Биография и карьера
Андрей Пятов начинал профессиональную карьеру в полтавской «Ворскле». В 2006-м стал вице-чемпионом молодежного чемпионата Европы в Португалии. Зимой того же года подписал контракт с «горняками», но на правах аренды доиграл сезон-2006/07 в «Ворскле».
В «Шахтере» Пятов быстро занял место основного голкипера. В 2010, 2014, 2017, 2018 и 2019 годах был признан вратарем сезона по версии Премьер-лиги. Сильные качества Андрея: хорошая реакция, игра на линии, умение правильно выбирать позицию.
Пятов считается одним из лучших голкиперов страны, что подтверждают его регулярные выступления за сборную Украины. Является основным вратарем национальной команды.

Статистика выступлений за «Шахтер»
СЕЗОНматчгол | ПЛ матч гол | КУ м г | СК м г | ЛЧ м г | ЛЕ м г | СКУЕ м г |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | 23 ·-16 | 4 ·-2 | 1 ·-2 | 10 ·-14 | 0 ·0 | 0·0 |
2008 - 2009 | 24 ·-11 | 3 ·-1 | 0 ·0 | 8 ·-8 | 9 ·-6 | 0·0 |
2009 - 2010 | 27 ·-14 | 2 ·-2 | 0 ·0 | 2 ·-2 | 9 ·-6 | 1 ·-1 |
2010 - 2011 | 29 ·-15 | 2 ·-1 | 1 ·-1 | 10 ·-14 | 0 ·0 | 0·0 |
2011 - 2012 | 10 ·-6 | 4 ·-4 | 1 ·-3 | 0 ·0 | 0 ·0 | 0·0 |
2012 - 2013 | 22 ·-14 | 4 ·-5 | 1 ·0 | 8 ·-13 | 0 ·0 | 0·0 |
2013 - 2014 | 16 ·-11 | 3 ·-2 | 0 ·0 | 6 ·-6 | 2 ·-3 | 0·0 |
2014 - 2015 | 15 ·-13 | 5 ·-2 | 0 ·0 | 8 ·-11 | 0 ·0 | 0·0 |
2015 - 2016 | 14 ·-18 | 2 ·-1 | 0 ·0 | 8 ·-14 | 8 ·-7 | 0·0 |
2016 - 2017 | 28 ·-19 | 1 ·0 | 1 ·-1 | 2 ·-2 | 8 ·-6 | 0·0 |
2017 - 2018 | 31 ·-23 | 4 ·-4 | 1 ·0 | 8 ·-11 | 0·0 | 0·0 |
2018 - 2019 | 27 ·-11 | 2 ·-1 | 1 ·-1 | 6 ·-16 | 2 ·-6 | 0·0 |
2019 - 2020 | 23 ·-18 | 1 ·-2 | 1 ·-2 | 6 ·-13 | 6 ·-11 | 0·0 |
2020 - 2021 | 4 ·-4 | 0·0 | 1 ·-3 | 1 ·-4 | 0·0 | 0·0 |
ВСЕГО | 293 ·-193 | 37 ·-27 | 9 ·-13 | 83 ·-128 | 44 ·-45 | 1 ·-1 |
Всегомг |
---|
38 ·-34 |
44 ·-26 |
41 ·-25 |
42 ·-31 |
15 ·-13 |
35 ·-32 |
27 ·-22 |
28 ·-26 |
32 ·-40 |
40 ·-28 |
44 ·-38 |
38 ·-35 |
37 ·-46 |
6 ·-11 |
467 ·-407 |