Shakhtar
Fixtures
Fixtures
Ukrainian Premier League
P | TEAM | P | W | D | L | F | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 12 | 42 |
2 | Dnipro-1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 13 | 39 |
3 | Zorya | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 25 | 37 |
4 | Dynamo | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 16 | 33 |
5 | Oleksandriia | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 25 | 28 |
6 | Kolos | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | 23 |
7 | Kryvbas | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 21 | 22 |
8 | Metalist 1925 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 28 | 21 |
9 | Vorskla | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 20 |
10 | Inhulets | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 | 19 |
11 | Chornomorets | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | 18 |
12 | Veres | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 18 |
13 | Minaj | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 18 |
14 | Rukh | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 17 |
15 | Metalist | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 | 17 |
16 | Lviv | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 13 |
UEFA Champions League
P | TEAM | P | W | D | L | F | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 |
3 | Shakhtar | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 |