Shakhtar
Fixtures
Fixtures
UEFA Champions League
| P | TEAM | P | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 |
| 2 | Real | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 9 |
| 9 | Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 13 | Bayern | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 15 | Internazionale | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 21 | Shakhtar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 25 | Sabah | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 |
| 34 | Slavia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 36 | Slovan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
Ukrainian Premier League
| P | TEAM | P | W | D | L | F | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 29 |
| 2 | Polissia | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 28 |
| 3 | Dynamo | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 23 |
| 4 | Kharkiv | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 21 |
| 5 | Karpaty | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | 19 |
| 6 | LNZ | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 18 |
| 7 | Zorya | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | 18 |
| 8 | Kolos | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 12 |
| 9 | Epicentr | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 10 |
| 10 | Bukovyna | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | 10 |
| 11 | Chornomorets | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 |
| 12 | Livyi Bereh | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 13 | Veres | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | 9 |
| 14 | Obolon | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 8 |
| 15 | Kudrivka | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | 8 |
| 16 | Kryvbas | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 7 |